Kokotaulukko - Boston
| Length (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 57-60 | 52-56 | 55-61 |
| 128 | 60-64 | 56-59 | 61-67 |
| 140 | 64-69 | 59-64 | 64-73 |
| 152 | 69-76 | 64--69 | 73-79 |
| 164 | 76-82 | 69-74 | 79-85 |
| 176 | 82-89 | 74-78 | 85-91 |
Measurements are approximate and may vary by ±2 cm.
| Length (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 57-60 | 52-56 | 55-61 |
| 128 | 60-64 | 56-59 | 61-67 |
| 140 | 64-69 | 59-64 | 64-73 |
| 152 | 69-76 | 64--69 | 73-79 |
| 164 | 76-82 | 69-74 | 79-85 |
| 176 | 82-89 | 74-78 | 85-91 |
Measurements are approximate and may vary by ±2 cm.